Zoek snel de juiste draadmaat met onze schroefdraad vergelijkingstabel. Vergelijk BSP, BSPT, NPT en metrische schroefdraad afmetingen, inclusief buitendiameter, spoed en voorboordiameter. Gebruik de zoekfunctie om direct de gewenste draadsoort of maat te vinden.
| Type: | Maat: | Buitendiameter in mm | Spoed TPI | Spoed mm | Boordiameter | opmerking | Equivalent | Type ENG: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 25 BA | 0.25 | 0.07 | 0.18 | BA | |||
| BA | 24 BA | 0.29 | 0.08 | 0.21 | BA | |||
| BA | 23 BA | 0.33 | 0.09 | 0.24 | BA | |||
| BA | 22 BA | 0.37 | 0.10 | 0.27 | BA | |||
| BA | 21 BA | 0.42 | 0.11 | 0.31 | BA | |||
| BA | 20 BA | 0.48 | 0.12 | 0.36 | BA | |||
| BA | 19 BA | 0.54 | 0.14 | 0.4 | BA | |||
| BA | 18 BA | 0.62 | 0.15 | 0.47 | BA | |||
| BA | 17 BA | 0.70 | 0.17 | 0.53 | BA | |||
| BA | 16 BA | 0.79 | 0.19 | 0.6 | BA | |||
| BA | 15 BA | 0.90 | 0.21 | 0.69 | BA | |||
| Metrisch fijn | M1x0.2 | 1.00 | 0.20 | 0.8 | MF1.0x0.2 | Metric Fine | ||
| BA | 14 BA | 1.00 | 0.23 | 0.77 | BA | |||
| Metrisch | M1 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | M1x0.25 | Metric Coarse | ||
| Metrisch fijn | M1.1x0.2 | 1.10 | 0.20 | 0.9 | MF1.1x0.2 | Metric Fine | ||
| Metrisch | M1.1 | 1.10 | 0.25 | 0.85 | Metric Coarse | |||
| Metrisch fijn | M1.2x0.2 | 1.20 | 0.20 | 1 | MF1.2x0.2 | Metric Fine | ||
| BA | 13 BA | 1.20 | 0.25 | 0.95 | BA | |||
| Metrisch | M1.2 | 1.20 | 0.25 | 0.95 | Metric Coarse | |||
| BA | 12 BA | 1.30 | 0.28 | 1.02 | BA | |||
| Metrisch fijn | M1.4x0.2 | 1.40 | 0.20 | 1.2 | MF1.4x0.2 | Metric Fine | ||
| Metrisch | M1.4 | 1.40 | 0.30 | 1.1 | Metric Coarse | |||
| BA | 11 BA | 1.50 | 0.31 | 1.19 | BA | |||
| UNF | 0 UNF | 1.52 | 80 | 0.32 | 1.2 | UNF | ||
| BSW | 1/16 BSW | 1.59 | 60 | 0.42 | 1.17 | BS Whit | ||
| Metrisch fijn | M1.6x0.2 | 1.60 | 0.20 | 1.4 | MF1.6x0.2 | Metric Fine | ||
| Metrisch | M1.6 | 1.60 | 0.35 | 1.25 | Metric Coarse | |||
| BA | 10 BA | 1.70 | 0.35 | 1.35 | BA | |||
| Metrisch fijn | M1.8x0.2 | 1.80 | 0.20 | 1.6 | MF1.8x0.2 | Metric Fine | ||
| Metrisch | M1.8 | 1.80 | 0.35 | 1.45 | Metric Coarse | |||
| UNF | 1 UNF | 1.85 | 72 | 0.35 | 1.5 | UNF | ||
| UNC | 1 UNC | 1.85 | 64 | 0.40 | 1.45 | UNC | ||
| BA | 9 BA | 1.90 | 0.39 | 1.51 | BA | |||
| Metrisch fijn | M2x0.25 | 2.00 | 0.25 | 1.75 | MF2x0.25 | Metric Fine | ||
| Metrisch | M2 | 2.00 | 0.40 | 1.6 | M2x0.4 | Metric Coarse | ||
| HeliCoil | M2 | 2.10 | HeliCoil - V-coil | M2x0.4 | HeliCoil | |||
| UNF | 2 UNF | 2.18 | 64 | 0.40 | 1.78 | UNF | ||
| UNC | 2 UNC | 2.18 | 56 | 0.45 | 1.73 | UNC | ||
| Metrisch fijn | M2.2x0.25 | 2.20 | 0.25 | 1.95 | MF2.2x0.25 | Metric Fine | ||
| BA | 8 BA | 2.20 | 0.43 | 1.77 | BA | |||
| Metrisch | M2.2 | 2.20 | 0.45 | 1.75 | M2.2x0.45 | Metric Coarse | ||
| HeliCoil | M2.2 | 2.30 | HeliCoil - V-coil | M2.2x0.45 | HeliCoil | |||
| BSW | 3/32 BSW | 2.38 | 48 | 0.53 | 1.85 | BS Whit | ||
| Metrisch fijn | M2.5x0.35 | 2.50 | 0.35 | 2.15 | MF2.5x0.35 | Metric Fine | ||
| Metrisch | M2.5 | 2.50 | 0.45 | 2.05 | Metric Coarse | |||
| BA | 7 BA | 2.50 | 0.48 | 2.02 | BA | |||
| UNF | 3 UNF | 2.51 | 56 | 0.45 | 2.06 | UNF | ||
| UNC | 3 UNC | 2.51 | 48 | 0.53 | 1.98 | UNC | ||
| BA | 6 BA | 2.80 | 0.53 | 2.27 | BA | |||
| UNF | 4 UNF | 2.84 | 48 | 0.53 | 2.31 | UNF | ||
| UNC | 4 UNC | 2.84 | 40 | 0.64 | 2.2 | UNC | ||
| Metrisch fijn | M3x0.35 | 3.00 | 0.35 | 2.65 | MF3x0.35 | Metric Fine | ||
| Metrisch | M3 | 3.00 | 0.50 | 2.5 | M3x0.5 | Metric Coarse | ||
| HeliCoil | M3 | 3.10 | HeliCoil - V-coil | M3x0.5 | HeliCoil | |||
| BSF | 1/8 BSF | 3.18 | 48 | 0.53 | 2.65 | BS Fine | ||
| UNF | 5 UNF | 3.18 | 44 | 0.58 | 2.6 | UNF | ||
| BSC | 1/8 BSC | 3.18 | 40 | 0.64 | 2.54 | BS Cycle | ||
| BSW | 1/8 BSW | 3.18 | 40 | 0.64 | 2.54 | BS Whit | ||
| UNC | 5 UNC | 3.18 | 40 | 0.64 | 2.54 | UNC | ||
| BSB | 1/8 BSB | 3.18 | 26 | 0.98 | 2.2 | BS Brass | ||
| BA | 5 BA | 3.20 | 0.59 | 2.61 | BA | |||
| Metrisch fijn | M3.5x0.35 | 3.50 | 0.35 | 3.15 | MF3.5x0.35 | Metric Fine | ||
| Metrisch | M3.5 | 3.50 | 0.60 | 2.9 | M3.5x0.6 | Metric Coarse | ||
| HeliCoil | M3.5 | 3.60 | HeliCoil - V-coil | M3.5x0.6 | HeliCoil | |||
| UNF | 6 UNF | 3.51 | 40 | 0.64 | 2.87 | UNF | ||
| UNC | 6 UNC | 3.51 | 32 | 0.79 | 2.72 | UNC | ||
| BA | 4 BA | 3.60 | 0.66 | 2.94 | BA | |||
| ME | 5/32 ME | 3.97 | 40 | 0.64 | 3.33 | Model Eng | ||
| BSC | 5/32 BSC | 3.97 | 32 | 0.79 | 3.18 | BS Cycle | ||
| BSW | 5/32 BSW | 3.97 | 32 | 0.79 | 3.18 | BS Whit | ||
| BSB | 5/32 BSB | 3.97 | 26 | 0.98 | 2.99 | BS Brass | ||
| Metrisch fijn | M4x0.5 | 4.00 | 0.50 | 3.5 | MF4x0.5 | Metric Fine | ||
| Metrisch | M4 | 4.00 | 0.70 | 3.3 | M4x0.7 | Metric Coarse | ||
| HeliCoil | M4 | 4.10 | HeliCoil - V-coil | M4x0.7 | HeliCoil | |||
| BA | 3 BA | 4.10 | 0.73 | 3.37 | BA | |||
| UNF | 8 UNF | 4.17 | 36 | 0.71 | 3.46 | UNF | ||
| UNC | 8 UNC | 4.17 | 32 | 0.79 | 3.38 | UNC | ||
| Metrisch fijn | M4.5x0.5 | 4.50 | 0.50 | 4 | MF4.5x0.5 | Metric Fine | ||
| Metrisch | M4.5 | 4.50 | 0.75 | 3.75 | M4.5x0.7 | Metric Coarse | ||
| HeliCoil | M4.5 | 4.70 | HeliCoil - V-coil | M4.5x0.7 | HeliCoil | |||
| BA | 2 BA | 4.70 | 0.81 | 3.89 | BA | |||
| ME | 3/16 ME | 4.76 | 40 | 0.64 | 4.12 | Model Eng | ||
| BSC | 3/16 BSC | 4.76 | 32 | 0.79 | 3.97 | BS Cycle | ||
| BSF | 3/16 BSF | 4.76 | 32 | 0.79 | 3.97 | BS Fine | ||
| ME | 3/16 ME | 4.76 | 32 | 0.79 | 3.97 | Model Eng | ||
| BSB | 3/16 BSB | 4.76 | 26 | 0.98 | 3.78 | BS Brass | ||
| BSW | 3/16 BSW | 4.76 | 24 | 1.06 | 3.7 | BS Whit | ||
| UNF | 10 UNF | 4.83 | 32 | 0.79 | 4.04 | UNF | ||
| UNC | 10 UNC | 4.83 | 24 | 1.06 | 3.77 | UNC | ||
| Metrisch fijn | M5x0.5 | 5.00 | 0.50 | 4.5 | MF5x0.5 | Metric Fine | ||
| Metrisch | M5 | 5.00 | 0.80 | 4.2 | M5x0.8 | Metric Coarse | ||
| HeliCoil | M5 | 5.20 | HeliCoil - V-coil | M5x0.8 | HeliCoil | |||
| BA | 1 BA | 5.30 | 0.90 | 4.4 | BA | |||
| UNEF | 12 UNEF | 5.49 | 32 | 0.79 | 4.7 | UNEF | ||
| UNF | 12 UNF | 5.49 | 28 | 0.91 | 4.58 | UNF | ||
| UNC | 12 UNC | 5.49 | 24 | 1.06 | 4.43 | UNC | ||
| Metrisch fijn | M5.5x0.5 | 5.50 | 0.50 | 5 | MF5.5x0.5 | Metric Fine | ||
| ME | 7/32 ME | 5.56 | 40 | 0.64 | 4.92 | Model Eng | ||
| ME | 7/32 ME | 5.56 | 32 | 0.79 | 4.77 | Model Eng | ||
| BSF | 7/32 BSF | 5.56 | 28 | 0.91 | 4.65 | BS Fine | ||
| BSC | 7/32 BSC | 5.56 | 26 | 0.98 | 4.58 | BS Cycle | ||
| BSW | 7/32 BSW | 5.56 | 24 | 1.06 | 4.5 | BS Whit | ||
| BA | 0 BA | 6.00 | 1.00 | 5 | BA | |||
| Metrisch fijn | M6x0.75 | 6.00 | 0.75 | 5.25 | MF6x0.75 | Metric Fine | ||
| Metrisch | M6 | 6.00 | 1.00 | 5 | M6x1 | Metric Coarse | ||
| HeliCoil | M6 | 6.20 | HeliCoil - V-coil | M6x1 | HeliCoil | |||
| ME | 1/4 ME | 6.35 | 40 | 0.64 | 5.71 | Model Eng | ||
| ME | 1/4 ME | 6.35 | 32 | 0.79 | 5.56 | Model Eng | ||
| UNEF | 1/4 UNEF | 6.35 | 32 | 0.79 | 5.56 | UNEF | ||
| UNF | 1/4 UNF | 6.35 | 28 | 0.91 | 5.44 | UNF | ||
| BSB | 1/4 BSB | 6.35 | 26 | 0.98 | 5.37 | BS Brass | ||
| BSC | 1/4 BSC | 6.35 | 26 | 0.98 | 5.37 | BS Cycle | ||
| BSF | 1/4 BSF | 6.35 | 26 | 0.98 | 5.37 | BS Fine | ||
| BSW | 1/4 BSW | 6.35 | 20 | 1.27 | 5.08 | BS Whit | ||
| UNC | 1/4 UNC | 6.35 | 20 | 1.27 | 5.08 | UNC | ||
| BSC | 17/64 BSC | 6.75 | 26 | 0.98 | 5.77 | BS Cycle | ||
| Metrisch fijn | M7x0.75 | 7.00 | 0.75 | 6.25 | MF7x0.75 | Metric Fine | ||
| Metrisch | M7 | 7.00 | 1.00 | 6 | M7x1 | Metric Coarse | ||
| HeliCoil | M7 | 7.20 | HeliCoil - V-coil | M7x1 | HeliCoil | |||
| ME | 9/32 ME | 7.14 | 40 | 0.64 | 6.5 | Model Eng | ||
| ME | 9/32 ME | 7.14 | 32 | 0.79 | 6.35 | Model Eng | ||
| BSC | 9/32 BSC | 7.14 | 26 | 0.98 | 6.16 | BS Cycle | ||
| BSF | 9/32 BSF | 7.14 | 26 | 0.98 | 6.16 | BS Fine | ||
| BSW | 9/32 BSW | 7.14 | 20 | 1.27 | 5.87 | BS Whit | ||
| BSP | G 1/16 | 7.72 | 28 | 0.91 | 6.81 | BSPP is Recht en BSPT conisch | BS Pipe | |
| ME | 5/16 ME | 7.94 | 40 | 0.64 | 7.3 | Model Eng | ||
| ME | 5/16 ME | 7.94 | 32 | 0.79 | 7.15 | Model Eng | ||
| UNEF | 5/16 UNEF | 7.94 | 32 | 0.79 | 7.15 | UNEF | ||
| BSB | 5/16 BSB | 7.94 | 26 | 0.98 | 6.96 | BS Brass | ||
| BSC | 5/16 BSC | 7.94 | 26 | 0.98 | 6.96 | BS Cycle | ||
| UNF | 5/16 UNF | 7.94 | 24 | 1.06 | 6.88 | Dash 2 - D2 - AN2 - JIC 5/16 - 24 UNF | UNF | |
| BSF | 5/16 BSF | 7.94 | 22 | 1.15 | 6.79 | BS Fine | ||
| BSW | 5/16 BSW | 7.94 | 18 | 1.41 | 6.53 | BS Whit | ||
| UNC | 5/16 UNC | 7.94 | 18 | 1.41 | 6.53 | UNC | ||
| NPT | 1/16 NPT | 7.94 | 27 | 6.30 | Na Boren met conische NPT-ruimer ruimen | NPT | ||
| Metrisch fijn | M8x0.75 | 8.00 | 0.75 | 7.25 | MF8x0.75 | Metric Fine | ||
| Metrisch fijn | M8x1 | 8.00 | 1.00 | 7 | MF8x1.0 | Metric Fine | ||
| HeliCoil | M8 x 1 | 8.20 | HeliCoil - V-coil | MF8x1.0 | HeliCoil | |||
| Metrisch | M8 | 8.00 | 1.25 | 6.75 | M8x1.25 | Metric Coarse | ||
| HeliCoil | M8 | 8.30 | HeliCoil - V-coil | M8x1.25 | HeliCoil | |||
| Metrisch fijn | M9x0.75 | 9.00 | 0.75 | 8.25 | MF9x0.75 | Metric Fine | ||
| Metrisch fijn | M9x 1 | 9.00 | 1.00 | 8 | MF9x1 | Metric Fine | ||
| Metrisch | M9 | 9.00 | 1.25 | 7.75 | M9x1.25 | Metric Coarse | ||
| HeliCoil | M9 | 9.30 | HeliCoil - V-coil | M9x1.25 | HeliCoil | |||
| ME | 3/8 ME | 9.53 | 40 | 0.64 | 8.89 | Model Eng | ||
| ME | 3/8 ME | 9.53 | 32 | 0.79 | 8.74 | Model Eng | ||
| UNEF | 3/8 UNEF | 9.53 | 32 | 0.79 | 8.74 | UNEF | ||
| BSB | 3/8 BSB | 9.53 | 26 | 0.98 | 8.55 | BS Brass | ||
| BSC | 3/8 BSC | 9.53 | 26 | 0.98 | 8.55 | BS Cycle | ||
| UNF | 3/8 UNF | 9.53 | 24 | 1.06 | 8.47 | Dash 3 - D3 - AN3 - JIC 3/8 - 24 UNF | UNF | |
| Whit Sp | 3/8 Whit | 9.53 | 24 | 1.06 | 8.47 | Whit Sp | ||
| BSF | 3/8 BSF | 9.53 | 20 | 1.27 | 8.26 | BS Fine | ||
| BSW | 3/8 BSW | 9.53 | 16 | 1.59 | 7.94 | BS Whit | ||
| UNC | 3/8 UNC | 9.53 | 16 | 1.59 | 7.94 | UNC | ||
| BSP | G 1/8 | 9.73 | 28 | 0.91 | 8.82 | BSPP is Recht en BSPT conisch | BS Pipe | |
| Metrisch fijn | M10x0.75 | 10.00 | 0.75 | 9.25 | MF10x0.75 | Metric Fine | ||
| Metrisch fijn | M10x1 | 10.00 | 1.00 | 9 | MF10x1 | Metric Fine | ||
| HeliCoil | M10 x 1 | 10.30 | HeliCoil - V-coil | MF10x1 | HeliCoil | |||
| Metrisch fijn | M10x1.25 | 10.00 | 1.25 | 8.75 | MF10x1.25 | Metric Fine | ||
| HeliCoil | M10 x 1.25 | 10.30 | HeliCoil - V-coil | MF10x1.25 | HeliCoil | |||
| Metrisch | M10 | 10.00 | 1.50 | 8.5 | M10x1.5 | Metric Coarse | ||
| HeliCoil | M10 | 10.30 | HeliCoil - V-coil | M10x1.5 | HeliCoil | |||
| NPT | 1/8 NPT | 10.30 | 27 | 8.50 | Na Boren met conische NPT-ruimer ruimen | NPT | ||
| Metrisch fijn | M11x0.75 | 11.00 | 0.75 | 10.25 | MF11x0.75 | Metric Fine | ||
| Metrisch fijn | M11x1 | 11.00 | 1.00 | 10 | MF11x1 | Metric Fine | ||
| Metrisch fijn | M11x1.25 | 11.00 | 1.25 | 9.75 | MF11x1.25 | Metric Fine | ||
| Metrisch | M11 | 11.00 | 1.50 | 9.5 | M11x1.5 | Metric Coarse | ||
| HeliCoil | M11 | 11.30 | HeliCoil - V-coil | M11x1.5 | HeliCoil | |||
| UNEF | 7/16 UNEF | 11.11 | 28 | 0.91 | 10.2 | UNEF | ||
| BSC | 7/16 BSC | 11.11 | 26 | 0.98 | 10.13 | BS Cycle | ||
| UNF | 7/16 UNF | 11.11 | 20 | 1.27 | 9.84 | Dash 4 - D4 - AN4 - JIC 7/16 - 20 UNF | UNF | |
| BSF | 7/16 BSF | 11.11 | 18 | 1.41 | 9.7 | BS Fine | ||
| BSW | 7/16 BSW | 11.11 | 14 | 1.81 | 9.3 | BS Whit | ||
| UNC | 7/16 UNC | 11.11 | 14 | 1.81 | 9.3 | UNC | ||
| Metrisch fijn | M12x1 | 12.00 | 1.00 | 11 | MF12x1 | Metric Fine | ||
| Metrisch fijn | M12x1.25 | 12.00 | 1.25 | 10.75 | MF12x1.25 | Metric Fine | ||
| HeliCoil | M12 x 1.25 | 12.30 | HeliCoil - V-coil | MF12x1.25 | HeliCoil | |||
| Metrisch fijn | M12x1.5 | 12.00 | 1.50 | 10.5 | 6L - hydrauliek | MF12x1.5 | Metric Fine | |
| HeliCoil | M12 x 1.5 | 12.40 | HeliCoil - V-coil | MF12x1.5 | HeliCoil | |||
| Metrisch | M12 | 12.00 | 1.75 | 10.25 | M12x1.75 | Metric Coarse | ||
| HeliCoil | M12 | 12.40 | HeliCoil - V-coil | M12x1.75 | HeliCoil | |||
| UNEF | 1/2 UNEF | 12.70 | 28 | 0.91 | 11.79 | UNEF | ||
| BSC | 1/2 BSC | 12.70 | 26 | 0.98 | 11.72 | BS Cycle | ||
| UNF | 1/2 UNF | 12.70 | 20 | 1.27 | 11.43 | Dash 5 - D5 - AN5 - JIC 1/2 - 20 UNF | UNF | |
| BSF | 1/2 BSF | 12.70 | 16 | 1.59 | 11.11 | BS Fine | ||
| UNC | 1/2 UNC | 12.70 | 13 | 1.95 | 10.75 | UNC | ||
| BSW | 1/2 BSW | 12.70 | 12 | 2.12 | 10.58 | BS Whit | ||
| BSP | G 1/4 | 13.16 | 19 | 1.34 | 11.82 | BSPP is Recht en BSPT conisch | BS Pipe | |
| NPT | 1/4 NPT | 13.72 | 18 | 11.10 | Na Boren met conische NPT-ruimer ruimen | NPT | ||
| Metrisch fijn | M14x1.0 | 14.00 | 1.00 | 13 | MF14x1.0 | Metric Fine | ||
| Metrisch fijn | M14x1.25 | 14.00 | 1.25 | 12.75 | MF14x1.25 | Metric Fine | ||
| HeliCoil | M14 x 1.25 | 14.30 | HeliCoil - V-coil | MF14x1.25 | HeliCoil | |||
| Metrisch fijn | M14x1.5 | 14.00 | 1.50 | 12.5 | 8L / 6S - hydrauliek | MF14x1.5 | Metric Fine | |
| HeliCoil | M14 x 1.5 | 14.30 | HeliCoil - V-coil | MF14x1.5 | HeliCoil | |||
| Metrisch | M14 | 14.00 | 2.00 | 12 | M14x2.0 | Metric Coarse | ||
| HeliCoil | M14 | 14.30 | HeliCoil - V-coil | M14x2.0 | HeliCoil | |||
| BSC | 9/16 BSC | 14.29 | 26 | 0.98 | 13.31 | BS Cycle | ||
| UNEF | 9/16 UNEF | 14.29 | 24 | 1.06 | 13.23 | UNEF | ||
| UNF | 9/16 UNF | 14.29 | 18 | 1.41 | 12.88 | Dash 6 - D6 - AN6 - JIC 9/16 - 18 UNF | UNF | |
| BSF | 9/16 BSF | 14.29 | 16 | 1.59 | 12.7 | BS Fine | ||
| BSW | 9/16 BSW | 14.29 | 12 | 2.12 | 12.17 | BS Whit | ||
| UNC | 9/16 UNC | 14.29 | 12 | 2.12 | 12.17 | UNC | ||
| Metrisch fijn | M15x1 | 15.00 | 1.00 | 14 | MF15x1 | Metric Fine | ||
| Metrisch fijn | M15x1.5 | 15.00 | 1.50 | 13.5 | MF15x1.5 | Metric Fine | ||
| BSC | 5/8 BSC | 15.88 | 26 | 0.98 | 14.9 | BS Cycle | ||
| UNEF | 5/8 UNEF | 15.88 | 24 | 1.06 | 14.82 | UNEF | ||
| UNF | 5/8 UNF | 15.88 | 18 | 1.41 | 14.47 | UNF | ||
| BSF | 5/8 BSF | 15.88 | 14 | 1.81 | 14.07 | BS Fine | ||
| BSW | 5/8 BSW | 15.88 | 11 | 2.31 | 13.57 | BS Whit | ||
| UNC | 5/8 UNC | 15.88 | 11 | 2.31 | 13.57 | UNC | ||
| Metrisch fijn | M16x1 | 16.00 | 1.00 | 15 | MF16x1 | Metric Fine | ||
| Metrisch fijn | M16x1.5 | 16.00 | 1.50 | 14.5 | 10L / 8S - hydrauliek | MF16x1.5 | Metric Fine | |
| HeliCoil | M16 x 1.5 | 16.25 | HeliCoil - V-coil | MF16x1.5 | HeliCoil | |||
| Metrisch | M16 | 16.00 | 2.00 | 14 | M16x2.0 | Metric Coarse | ||
| HeliCoil | M16 | 16.50 | HeliCoil - V-coil | M16x2.0 | HeliCoil | |||
| BSP | G 3/8 | 16.66 | 19 | 1.34 | 15.32 | BSPP is Recht en BSPT conisch | BS Pipe | |
| Metrisch fijn | M17x1.0 | 17.00 | 1.00 | 16 | MF17x1.0 | Metric Fine | ||
| Metrisch fijn | M17x1.5 | 17.00 | 1.50 | 15.5 | MF17x1.5 | Metric Fine | ||
| NPT | 3/8 NPT | 17.15 | 18 | 14.50 | Na Boren met conische NPT-ruimer ruimen | NPT | ||
| BSC | 11/16 BSC | 17.46 | 26 | 0.98 | 16.48 | BS Cycle | ||
| UNEF | 11/16 UNEF | 17.46 | 24 | 1.06 | 16.4 | UNEF | ||
| BSF | 11/16 BSF | 17.46 | 14 | 1.81 | 15.65 | BS Fine | ||
| BSW | 11/16 BSW | 17.46 | 11 | 2.31 | 15.15 | BS Whit | ||
| Metrisch fijn | M18x1.0 | 18.00 | 1.00 | 17 | MF18x1.0 | Metric Fine | ||
| Metrisch fijn | M18x1.5 | 18.00 | 1.50 | 16.5 | 12L / 10S - hydrauliek | MF18x1.5 | Metric Fine | |
| HeliCoil | M18 x 1.5 | 18.25 | HeliCoil - V-coil | MF18x1.5 | HeliCoil | |||
| Metrisch fijn | M18x2.0 | 18.00 | 2.00 | 16 | MF18x2.0 | Metric Fine | ||
| HeliCoil | M18 x 2.0 | 18.50 | HeliCoil - V-coil | MF18x2.0 | HeliCoil | |||
| Metrisch | M18 | 18.00 | 2.50 | 15.5 | M18x2.5 | Metric Coarse | ||
| HeliCoil | M18 | 18.50 | HeliCoil - V-coil | M18x2.5 | HeliCoil | |||
| BSC | 3/4 BSC | 19.05 | 26 | 0.98 | 18.07 | BS Cycle | ||
| UNEF | 3/4 UNEF | 19.05 | 20 | 1.27 | 17.78 | UNEF | ||
| UNF | 3/4 UNF | 19.05 | 16 | 1.59 | 17.46 | Dash 8 - D8 - AN8 - JIC 3/4 - 16 UNF | UNF | |
| BSF | 3/4 BSF | 19.05 | 12 | 2.12 | 16.93 | BS Fine | ||
| BSW | 3/4 BSW | 19.05 | 10 | 2.54 | 16.51 | BS Whit | ||
| UNC | 3/4 UNC | 19.05 | 10 | 2.54 | 16.51 | UNC | ||
| Metrisch fijn | M20x1.0 | 20.00 | 1.00 | 19 | MF20x1.0 | Metric Fine | ||
| Metrisch fijn | M20x1.5 | 20.00 | 1.50 | 18.5 | 12S - hydrauliek | MF20x1.5 | Metric Fine | |
| HeliCoil | M20 x 1.5 | 20.25 | HeliCoil - V-coil | MF20x1.5 | HeliCoil | |||
| Metrisch fijn | M20x2.0 | 20.00 | 2.00 | 18 | MF20x2.0 | Metric Fine | ||
| HeliCoil | M20 x 2.0 | 20.50 | HeliCoil - V-coil | MF20x2.0 | HeliCoil | |||
| Metrisch | M20 | 20.00 | 2.50 | 17.5 | M20x2.5 | Metric Coarse | ||
| HeliCoil | M20 | 20.50 | HeliCoil - V-coil | M20x2.5 | HeliCoil | |||
| UNEF | 13/16 UNEF | 20.64 | 20 | 1.27 | 19.37 | UNEF | ||
| BSP | G 1/2 | 20.96 | 14 | 1.81 | 19.15 | BSPP is Recht en BSPT conisch | BS Pipe | |
| NPT | 1/2 NPT | 21.34 | 14 | 18.00 | Na Boren met conische NPT-ruimer ruimen | NPT | ||
| Metrisch fijn | M22x1.0 | 22.00 | 1.00 | 21 | MF22x1.0 | Metric Fine | ||
| Metrisch fijn | M22x1.5 | 22.00 | 1.50 | 20.5 | 15L - hydrauliek | MF22x1.5 | Metric Fine | |
| HeliCoil | M22 x 1.5 | 22.50 | HeliCoil - V-coil | MF22x1.5 | HeliCoil | |||
| Metrisch fijn | M22x2.0 | 22.00 | 2.00 | 20 | MF22x2.0 | Metric Fine | ||
| HeliCoil | M22 x 2.0 | 22.50 | HeliCoil - V-coil | MF22x2.0 | HeliCoil | |||
| Metrisch | M22 | 22.00 | 2.50 | 19.5 | M22x2.5 | Metric Coarse | ||
| HeliCoil | M22 | 22.50 | HeliCoil - V-coil | M22x2.5 | HeliCoil | |||
| BSC | 7/8 BSC | 22.23 | 24 | 1.06 | 21.17 | BS Cycle | ||
| UNEF | 7/8 UNEF | 22.23 | 20 | 1.27 | 20.96 | UNEF | ||
| UNF | 7/8 UNF | 22.23 | 14 | 1.81 | 20.42 | Dash 10 - D10 - AN10 - JIC 7/8 - 14 UNF | UNF | |
| BSF | 7/8 BSF | 22.23 | 11 | 2.31 | 19.92 | BS Fine | ||
| BSW | 7/8 BSW | 22.23 | 9 | 2.82 | 19.41 | BS Whit | ||
| UNC | 7/8 UNC | 22.23 | 9 | 2.82 | 19.41 | UNC | ||
| BSP | G 5/8 | 22.91 | 14 | 1.81 | 21.1 | BSPP is Recht en BSPT conisch | BS Pipe | |
| UNEF | 15/16 UNEF | 23.81 | 20 | 1.27 | 22.54 | UNEF | ||
| Metrisch fijn | M24x1 | 24.00 | 1.00 | 23 | MF24x1.0 | Metric Fine | ||
| Metrisch fijn | M24x1.5 | 24.00 | 1.50 | 22.5 | 16S - hydrauliek | MF24x1.5 | Metric Fine | |
| HeliCoil | M24 x 1.5 | 24.25 | HeliCoil - V-coil | MF24x1.5 | HeliCoil | |||
| Metrisch fijn | M24x2 | 24.00 | 2.00 | 22 | MF24x2.0 | Metric Fine | ||
| HeliCoil | M24 x 2.0 | 24.25 | HeliCoil - V-coil | MF24x2.0 | HeliCoil | |||
| Metrisch | M24 | 24.00 | 3.00 | 21 | M24x3.0 | Metric Coarse | ||
| HeliCoil | M24 | 24.75 | HeliCoil - V-coil | M24x3.0 | HeliCoil | |||
| BSC | 31/32 BSC | 24.61 | 30 | 0.85 | 23.76 | BS Cycle | ||
| Metrisch fijn | M25x1.0 | 25.00 | 1.00 | 24 | MF25x1.0 | Metric Fine | ||
| Metrisch fijn | M25x1.5 | 25.00 | 1.50 | 23.5 | MF25x1.5 | Metric Fine | ||
| Metrisch fijn | M25x2.0 | 25.00 | 2.00 | 23 | MF25x2.0 | Metric Fine | ||
| UN | 1-32 UN | 25.40 | 32 | 0.79 | 24.61 | Unified | ||
| BSC | 1 BSC | 25.40 | 24 | 1.06 | 24.34 | BS Cycle | ||
| UNEF | 1 UNEF | 25.40 | 20 | 1.27 | 24.13 | UNEF | ||
| UNF | 1 UNF | 25.40 | 12 | 2.12 | 23.28 | UNF | ||
| BSF | 1 BSF | 25.40 | 10 | 2.54 | 22.86 | BS Fine | ||
| BSW | 1 BSW | 25.40 | 8 | 3.18 | 22.22 | BS Whit | ||
| UNC | 1 UNC | 25.40 | 8 | 3.18 | 22.22 | UNC | ||
| Metrisch fijn | M26x1.5 | 26.00 | 1.50 | 24.5 | 18L - hydrauliek | Metric Fine | ||
| BSP | G 3/4 | 26.44 | 14 | 1.81 | 24.63 | BSPP is Recht en BSPT conisch | BS Pipe | |
| NPT | 3/4 NPT | 26.67 | 14 | 23.00 | Na Boren met conische NPT-ruimer ruimen | NPT | ||
